Durchschnittsalter nach Ländern
Hier finden sie das mittlere Alter der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern. Die Zahlen basieren auf Analysen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Gut zu wissen: Die WHO erhebt das mittlere Alter anhand des Medians. Leider stammen die neusten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2012. Aktuellere Daten liegen momentan nicht vor.
| Land | Mittleres Alter im Jahr 2012 in Jahren |
|---|---|
| Afghanistan | 16,2 |
| Ägypten | 24,93 |
| Albanien | 32,56 |
| Algerien | 26,62 |
| Angola | 16,18 |
| Antigua und Barbuda | 30,26 |
| Äquatorialguinea | 20,49 |
| Argentinien | 30,83 |
| Armenien | 32,3 |
| Aserbaidschan | 29,34 |
| Äthiopien | 17,93 |
| Australien | 37,08 |
| Bahamas | 31,54 |
| Bahrain | 30,07 |
| Bangladesch | 24,7 |
| Barbados | 36,68 |
| Belgien | 41,41 |
| Belize | 22,69 |
| Benin | 18,3 |
| Bhutan | 25,29 |
| Bolivien | 22,14 |
| Bosnien-Herzegowina | 39,23 |
| Botsuana | 22,33 |
| Brasilien | 29,89 |
| Brunei Darussalam | 30,14 |
| Bulgarien | 42,84 |
| Burkina Faso | 17,01 |
| Burundi | 17,64 |
| Chile | 32,76 |
| China | 35,12 |
| Costa Rica | 29,29 |
| Dänemark | 40,95 |
| Demokratische Republik Kongo | 17,27 |
| Deutschland | 45,09 |
| Dominikanische Republik | 25,53 |
| Dschibuti | 22,55 |
| Ecuador | 25,83 |
| El Salvador | 23,78 |
| Elfenbeinküste | 18,96 |
| Eritrea | 18,37 |
| Estland | 40,78 |
| Fidschi | 26,88 |
| Finnland | 42,24 |
| Frankreich | 40,43 |
| Gabun | 20,66 |
| Gambia | 16,95 |
| Georgien | 37,43 |
| Ghana | 20,45 |
| Grenada | 25,89 |
| Griechenland | 42,47 |
| Guatemala | 19,19 |
| Guinea-Bissau | 18,97 |
| Guinea | 18,53 |
| Guyana | 22,36 |
| Haiti | 21,99 |
| Honduras | 21,57 |
| Indien | 26,07 |
| Indonesien | 27,47 |
| Irak | 19,5 |
| Iran | 27,99 |
| Irland | 34,94 |
| Island | 35,3 |
| Israel | 30,1 |
| Italien | 43,99 |
| Jamaika | 27,5 |
| Japan | 45,53 |
| Jemen | 18,78 |
| Jordanien | 23,06 |
| Kambodscha | 24,1 |
| Kamerun | 18,18 |
| Kanada | 39,99 |
| Kapverdischen Inseln | 23,71 |
| Kasachstan | 29,2 |
| Katar | 31,64 |
| Kenia | 18,72 |
| Kirgisistan | 24,34 |
| Kiribati | 23,15 |
| Kolumbien | 27,4 |
| Komoren | 19,08 |
| Kroatien | 42,38 |
| Kuba | 39,57 |
| Kuwait | 28,95 |
| Laos | 21,02 |
| Lesotho | 20,53 |
| Lettland | 41,44 |
| Libanon | 29,4 |
| Liberia | 18,43 |
| Libyen | 26,25 |
| Litauen | 39,09 |
| Luxemburg | 39 |
| Madagaskar | 18,3 |
| Malawi | 17,06 |
| Malaysia | 26,99 |
| Malediven | 24,53 |
| Mali | 16,39 |
| Malta | 40,65 |
| Marokko | 26,7 |
| Mauretanien | 19,71 |
| Mauritius | 34,18 |
| Mazedonien | 36,79 |
| Mexico | 26,64 |
| Mikronesien | 20,73 |
| Moldau | 35,61 |
| Mongolei | 26,4 |
| Montenegro | 36,82 |
| Mosambik | 17,26 |
| Myanmar | 28,62 |
| Namibia | 20,94 |
| Nepal | 22,02 |
| Neuseeland | 36,85 |
| Nicaragua | 22,74 |
| Niederlande | 41,47 |
| Niger | 15,04 |
| Nigeria | 17,84 |
| Nordkorea | 33,4 |
| Norwegen | 38,88 |
| Oman | 25,88 |
| Österreich | 42,4 |
| Pakistan | 22,23 |
| Panama | 27,64 |
| Papua-Neuguinea | 20,72 |
| Paraguay | 23,59 |
| Peru | 26,16 |
| Philippinen | 22,74 |
| Polen | 38,55 |
| Portugal | 41,81 |
| Republik Kongo | 18,81 |
| Ruanda | 18,05 |
| Rumänien | 39,09 |
| Russland | 38,22 |
| Saint Lucia | 30,17 |
| Saint Vincent und die Grenadinen | 28,64 |
| Salomonen | 19,62 |
| Sambia | 16,54 |
| Samoa | 20,95 |
| São Tomé und Príncipe | 19,13 |
| Saudi-Arabien | 27,03 |
| Schweden | 40,91 |
| Schweiz | 41,85 |
| Senegal | 18,01 |
| Serbien | 38,38 |
| Seychellen | 32,26 |
| Sierra Leone | 18,98 |
| Simbabwe | 19,18 |
| Singapur | 37,88 |
| Slowakei | 37,87 |
| Slowenien | 42,1 |
| Somalia | 16,25 |
| Spanien | 40,99 |
| Sri Lanka | 31,12 |
| Südafrika | 25,7 |
| Sudan | 19,02 |
| Südkorea | 38,85 |
| Südsudan | 18,52 |
| Surinam | 28,18 |
| Swasiland | 19,82 |
| Syrien | 22,21 |
| Tadschikistan | 21,54 |
| Tansania | 17,49 |
| Thailand | 36,42 |
| Timor-Leste | 16,4 |
| Togo | 18,82 |
| Tonga | 21,28 |
| Trinidad und Tobago | 32,84 |
| Tschad | 15,7 |
| Tschechien | 40,07 |
| Tunesien | 29,89 |
| Türkei | 29,04 |
| Turkmenistan | 25,26 |
| Uganda | 15,68 |
| Ukraine | 39,62 |
| Ungarn | 40,35 |
| Uruguay | 34,16 |
| Usbekistan | 24,88 |
| Vanuatu | 21,56 |
| Venezuela | 26,73 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 29,37 |
| Vereinigten Staaten | 37,3 |
| Vereinigtes Königreich | 40,07 |
| Vietnam | 29,41 |
| Weißrussland | 39,15 |
| Zentralafrikanische Republik | 19,59 |
| Zypern | 34,88 |
