Lebenserwartung nach Geburtsjahr
Auf dieser Seite sind die Lebenserwartungen für die einzelnen Nationen aufgelistet. Die Lebenserwartung bezieht sich auf Neugeborene aus den jeweils genannten Geburtsjahren. Alle Zahlen basieren auf Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.
| Land | Geschlecht | 1990 | 2000 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 49 50 49 | 55 56 54 | 60 61 58 |
| Ägypten | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 65 67 63 | 68 71 66 | 71 74 69 |
| Albanien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 71 67 | 70 73 68 | 74 75 73 |
| Algerien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 69 66 | 70 71 68 | 72 73 70 |
| Andorra | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 81 74 | 80 83 76 | 83 86 79 |
| Angola | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 43 45 41 | 46 47 44 | 51 52 50 |
| Antigua und Barbuda | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 72 70 | 73 74 72 | 75 77 73 |
| Äquatorialguinea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 48 49 46 | 50 52 49 | 55 57 54 |
| Argentinien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 69 | 75 78 71 | 76 79 73 |
| Armenien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 67 71 63 | 71 74 68 | 71 75 67 |
| Aserbaidschan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 63 66 60 | 66 69 64 | 72 75 69 |
| Äthiopien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 45 48 42 | 51 53 50 | 64 65 62 |
| Australien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 80 74 | 80 83 77 | 83 85 81 |
| Bahamas | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 74 69 | 73 76 69 | 75 78 72 |
| Bahrain | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 74 72 | 74 76 73 | 77 78 76 |
| Bangladesch | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 60 59 60 | 65 65 65 | 70 71 69 |
| Barbados | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 77 71 | 75 78 72 | 78 81 75 |
| Belgien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 73 | 78 81 75 | 80 83 78 |
| Belize | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 74 69 | 72 76 69 | 75 78 72 |
| Benin | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 53 56 51 | 54 56 53 | 59 60 57 |
| Bhutan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 53 53 53 | 60 60 60 | 68 69 68 |
| Bolivien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 58 60 56 | 63 65 61 | 68 70 65 |
| Bosnien-Herzegowina | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 75 70 | 75 78 72 | 77 80 75 |
| Botsuana | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 65 66 65 | 47 47 48 | 62 63 61 |
| Brasilien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 70 63 | 71 74 67 | 74 77 70 |
| Brunei Darussalam | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 75 71 | 76 79 74 | 77 78 76 |
| Bulgarien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 68 | 71 75 68 | 74 78 71 |
| Burkina Faso | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 50 51 48 | 49 50 49 | 58 59 57 |
| Burundi | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 49 51 48 | 48 50 46 | 56 57 54 |
| Chile | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 69 | 77 80 74 | 80 83 77 |
| China | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 71 67 | 71 73 70 | 75 77 74 |
| Cookinseln | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 72 67 | 72 75 69 | 76 78 73 |
| Costa Rica | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 78 75 | 77 79 76 | 79 81 77 |
| Dänemark | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 78 72 | 77 79 75 | 80 82 78 |
| Demokratische Republik Kongo | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 49 51 48 | 48 50 47 | 52 53 50 |
| Deutschland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 72 | 78 81 75 | 81 83 78 |
| Dominica | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 76 72 | 74 76 73 | 75 77 72 |
| Dominikanische Republik | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 70 68 | 73 74 72 | 77 78 76 |
| Dschibuti | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 57 59 55 | 57 59 55 | 61 63 60 |
| Ecuador | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 72 67 | 73 76 70 | 75 78 73 |
| El Salvador | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 65 70 61 | 70 74 66 | 72 77 68 |
| Elfenbeinküste | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 51 54 50 | 48 49 47 | 53 54 52 |
| Eritrea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 48 50 46 | 45 54 39 | 63 66 61 |
| Estland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 75 64 | 71 76 65 | 77 81 71 |
| Fidschi | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 68 64 | 68 70 65 | 69 73 67 |
| Finnland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 79 71 | 78 81 74 | 81 84 78 |
| Frankreich | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 78 82 73 | 79 83 75 | 82 85 79 |
| Gabun | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 61 63 60 | 59 60 59 | 63 64 62 |
| Gambia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 52 53 50 | 56 58 55 | 61 63 59 |
| Georgien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 67 | 72 76 68 | 74 78 70 |
| Ghana | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 57 58 55 | 58 59 57 | 62 64 61 |
| Grenada | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 74 67 | 73 76 70 | 73 77 69 |
| Griechenland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 80 75 | 78 81 76 | 81 83 78 |
| Guatemala | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 65 60 | 68 71 64 | 72 75 68 |
| Guinea-Bissau | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 49 52 47 | 52 53 51 | 54 56 53 |
| Guinea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 47 48 46 | 51 52 50 | 58 59 57 |
| Guyana | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 63 67 59 | 65 67 62 | 63 67 60 |
| Haiti | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 54 56 52 | 56 57 55 | 62 64 61 |
| Honduras | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 67 69 65 | 71 73 69 | 74 77 72 |
| Indien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 58 58 57 | 62 63 61 | 66 68 64 |
| Indonesien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 64 60 | 67 69 65 | 71 73 69 |
| Irak | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 71 67 | 71 73 68 | 70 74 66 |
| Iran | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 64 64 63 | 70 71 69 | 74 76 72 |
| Irland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 78 72 | 77 79 74 | 81 83 79 |
| Island | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 78 81 75 | 80 82 78 | 82 84 81 |
| Israel | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 79 75 | 79 81 77 | 82 84 80 |
| Italien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 80 74 | 80 83 77 | 83 85 80 |
| Jamaika | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 74 69 | 71 75 68 | 74 77 72 |
| Japan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 79 82 76 | 81 85 78 | 84 87 80 |
| Jemen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 58 59 56 | 61 62 59 | 64 65 62 |
| Jordanien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 71 68 | 72 73 70 | 74 75 72 |
| Kambodscha | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 54 57 51 | 61 63 58 | 72 75 70 |
| Kamerun | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 54 56 53 | 51 52 50 | 56 57 55 |
| Kanada | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 81 74 | 79 82 77 | 82 84 80 |
| Kapverdischen Inseln | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 68 63 | 70 73 66 | 74 78 71 |
| Kasachstan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 70 61 | 63 68 58 | 68 72 63 |
| Katar | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 76 74 | 77 76 77 | 79 80 79 |
| Kenia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 60 62 58 | 52 53 51 | 61 62 59 |
| Kirgisistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 69 62 | 66 69 62 | 69 73 66 |
| Kiribati | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 60 62 57 | 64 66 61 | 66 69 64 |
| Kolumbien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 67 | 74 78 69 | 79 83 76 |
| Komoren | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 56 58 54 | 59 60 57 | 62 63 60 |
| Kroatien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 69 | 74 78 71 | 78 81 74 |
| Kuba | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 76 73 | 77 79 75 | 79 81 76 |
| Kuwait | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 74 73 | 75 76 74 | 78 79 78 |
| Laos | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 53 54 51 | 59 61 58 | 66 67 64 |
| Lesotho | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 61 62 59 | 48 49 47 | 50 52 49 |
| Lettland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 74 64 | 70 76 65 | 74 79 69 |
| Libanon | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 67 71 64 | 74 76 73 | 80 82 78 |
| Liberia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 42 46 39 | 51 52 50 | 62 63 60 |
| Libyen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 70 67 | 72 74 70 | 75 77 73 |
| Litauen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 76 66 | 72 78 67 | 74 80 68 |
| Luxemburg | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 72 | 78 81 75 | 82 84 80 |
| Madagaskar | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 51 53 50 | 58 59 57 | 64 65 62 |
| Malawi | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 45 46 43 | 44 44 45 | 59 60 58 |
| Malaysia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 73 68 | 71 74 69 | 74 76 72 |
| Malediven | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 58 57 60 | 68 68 67 | 77 78 76 |
| Mali | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 46 46 46 | 48 48 48 | 57 57 57 |
| Malta | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 78 74 | 78 80 76 | 81 83 79 |
| Marokko | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 64 66 63 | 68 70 66 | 71 73 69 |
| Marshallinseln | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 63 65 61 | 66 68 64 | 70 72 68 |
| Mauretanien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 58 60 57 | 60 62 59 | 63 65 61 |
| Mauritius | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 74 66 | 72 75 68 | 74 78 70 |
| Mazedonien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 75 70 | 73 76 71 | 76 78 73 |
| Mexico | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 68 | 75 77 72 | 76 79 73 |
| Mikronesien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 67 65 | 67 68 66 | 69 70 68 |
| Moldau | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 72 65 | 67 71 64 | 71 75 66 |
| Monaco | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 78 81 74 | 80 84 76 | 82 86 79 |
| Mongolei | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 61 64 58 | 63 66 60 | 67 72 64 |
| Montenegro | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 73 | 75 77 72 | 76 78 73 |
| Mosambik | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 43 45 41 | 47 49 46 | 53 54 52 |
| Myanmar | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 59 61 57 | 62 64 60 | 66 68 64 |
| Namibia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 63 64 62 | 57 57 57 | 67 69 64 |
| Nauru | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 77 69 | 77 81 73 | 79 83 75 |
| Nepal | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 54 55 54 | 62 63 61 | 68 69 67 |
| Neuseeland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 78 73 | 79 81 76 | 82 84 80 |
| Nicaragua | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 74 68 | 73 76 70 | 73 76 70 |
| Niederlande | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 80 74 | 78 81 76 | 81 83 79 |
| Niger | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 43 43 43 | 50 50 50 | 59 59 59 |
| Nigeria | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 46 47 45 | 47 48 47 | 54 55 53 |
| Niue | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 69 | 73 76 70 | 74 78 72 |
| Nordkorea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 73 66 | 65 69 60 | 70 73 66 |
| Norwegen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 80 74 | 79 82 76 | 82 84 80 |
| Oman | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 70 66 | 72 75 71 | 76 78 74 |
| Österreich | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 72 | 78 81 75 | 81 83 78 |
| Pakistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 60 61 59 | 63 64 62 | 65 66 64 |
| Palau | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 68 65 | 70 71 68 | 73 75 71 |
| Panama | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 76 72 | 76 79 74 | 77 80 74 |
| Papua-Neuguinea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 56 59 53 | 59 61 56 | 62 65 60 |
| Paraguay | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 71 | 74 77 71 | 75 78 72 |
| Peru | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 72 68 | 72 74 70 | 77 79 75 |
| Philippinen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 70 63 | 69 73 66 | 69 72 65 |
| Polen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 76 67 | 74 78 70 | 77 81 73 |
| Portugal | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 78 71 | 77 80 73 | 81 84 77 |
| Republik Kongo | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 56 58 55 | 52 53 52 | 59 60 57 |
| Ruanda | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 48 50 46 | 46 47 46 | 65 66 63 |
| Rumänien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 73 66 | 71 75 68 | 74 78 71 |
| Russland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 74 63 | 65 72 59 | 69 75 63 |
| Saint Kitts und Nevis | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 71 65 | 71 74 68 | 74 78 71 |
| Saint Lucia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 74 70 | 74 77 71 | 75 79 71 |
| Saint Vincent und die Grenadinen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 75 69 | 70 73 67 | 74 76 72 |
| Salomonen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 63 61 | 65 67 64 | 69 70 67 |
| Sambia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 43 47 40 | 41 43 40 | 57 58 55 |
| Samoa | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 69 63 | 70 74 67 | 73 77 70 |
| San Marino | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 79 83 76 | 82 85 78 | 83 84 82 |
| São Tomé und Príncipe | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 61 63 59 | 63 65 61 | 67 69 65 |
| Saudi-Arabien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 71 67 | 73 75 71 | 76 78 74 |
| Schweden | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 78 81 75 | 80 82 78 | 82 84 80 |
| Schweiz | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 78 81 74 | 80 83 77 | 83 85 81 |
| Senegal | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 57 59 56 | 57 59 56 | 64 66 63 |
| Serbien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 75 69 | 72 75 69 | 75 77 72 |
| Seychellen | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 75 64 | 72 77 67 | 74 78 69 |
| Sierra Leone | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 38 38 38 | 39 39 38 | 46 46 45 |
| Simbabwe | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 64 60 | 42 42 42 | 58 60 56 |
| Singapur | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 78 73 | 79 81 76 | 83 85 80 |
| Slowakei | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 66 | 73 77 69 | 76 80 72 |
| Slowenien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 74 78 70 | 76 80 72 | 80 83 77 |
| Somalia | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 47 50 45 | 50 52 49 | 53 55 51 |
| Spanien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 77 81 73 | 79 83 76 | 82 85 79 |
| Sri Lanka | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 75 65 | 70 75 65 | 75 78 71 |
| Südafrika | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 66 59 | 59 62 55 | 59 62 56 |
| Sudan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 55 57 54 | 58 60 57 | 63 65 61 |
| Südkorea | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 76 68 | 76 80 73 | 81 85 78 |
| Südsudan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 42 44 41 | 49 50 47 | 55 56 54 |
| Surinam | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 71 | 74 77 71 | 77 80 75 |
| Swasiland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 61 61 62 | 48 49 48 | 54 55 52 |
| Syrien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 71 69 | 73 75 72 | 68 76 62 |
| Tadschikistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 64 65 62 | 64 65 63 | 68 69 67 |
| Tansania | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 51 52 49 | 50 51 50 | 61 63 59 |
| Thailand | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 72 66 | 70 75 66 | 75 79 71 |
| Timor-Leste | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 50 51 48 | 59 60 58 | 66 68 65 |
| Togo | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 55 57 54 | 55 56 54 | 58 59 57 |
| Tonga | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 74 64 | 69 71 68 | 71 69 74 |
| Trinidad und Tobago | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 68 71 65 | 69 73 66 | 70 74 67 |
| Tschad | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 45 47 43 | 46 47 45 | 51 52 50 |
| Tschechien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 75 68 | 75 78 72 | 78 81 75 |
| Tunesien | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 72 69 | 73 75 71 | 76 78 74 |
| Türkei | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 65 68 62 | 70 74 67 | 75 78 72 |
| Turkmenistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 65 59 | 62 65 58 | 63 67 60 |
| Tuvalu | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 62 64 59 | 64 66 62 | 68 70 66 |
| Uganda | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 47 49 44 | 45 46 44 | 57 58 56 |
| Ukraine | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 75 65 | 68 73 62 | 71 76 66 |
| Ungarn | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 69 74 65 | 72 76 68 | 75 79 71 |
| Uruguay | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 73 76 69 | 75 79 71 | 77 81 73 |
| Usbekistan | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 67 70 63 | 66 69 63 | 69 72 67 |
| Vanuatu | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 66 67 64 | 69 71 67 | 72 74 70 |
| Venezuela | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 74 70 | 74 77 71 | 76 80 72 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 72 73 71 | 74 75 73 | 76 78 76 |
| Vereinigten Staaten | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 75 79 72 | 77 80 74 | 79 81 76 |
| Vereinigtes Königreich | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 73 | 78 80 76 | 81 83 79 |
| Vietnam | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 70 75 66 | 73 78 69 | 76 80 71 |
| Weißrussland | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 71 76 66 | 69 75 63 | 72 78 67 |
| Zentralafrikanische Republik | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 48 50 46 | 45 46 44 | 51 52 50 |
| Zypern | Gesamt: Weiblich: Männlich: | 76 79 74 | 77 79 75 | 82 84 80 |
